Antall kolber per brett | |||||||
ATW | ATN | ATS | ATF | ATM | ATC | ATE | |
Flaskestørrelse | (37×30) | (48×42) | (70×40) | (80×42) | (85×47) | (80×66) | (42×42) |
25 ml | 48 | 105 | 120 | 159 | 197 | 241 | 49 |
|
|||||||
50 ml | 35 | 69 | 92 | 106 | 131 | 174 | 49 |
|
|||||||
100 ml | 23 | 46 | 55 | 73 | 87 | 113 | 25* |
|
|||||||
250 ml | 12 | 25 | 31 | 41 | 48 | 62 | 25* |
|
|||||||
500 ml | 8 | 15 | 20 | 24 | 31 | 41 | 16 |
|
|||||||
1000 ml | 5 | 10 | 14 | 14 | 19 | 24 | 9 |
|
|||||||
2000 ml | 4 | 6 | 8 | 8 | 13 | 16 | 4 |
|
|||||||
3000 ml | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 2 | |
|
|||||||
4000 ml | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 3** | |
|
|||||||
5000 ml | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2** | |
|
|||||||
2800 ml Fernbach | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 3 |
* Vennligst merk at disse data er korrekte med hensyn til brettets geometri.
** Kun med selvklebende matte